会社概要
会社名 | 株式会社fonfun(フォンファン) |
設立 | 1997年03月03日 |
資本金 | 174,972千円 (2024年9月30日現在) |
証券コード | 2323 |
上場取引所 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
所在地 | 東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01 6階 |
代表者 | 代表取締役社長 水口 翼 (2023年6月28日より) |
従業員数 | 80名(2024年11月1日現在) |
事業内容 | インターネット対応携帯電話向けサービスを中心とした様々なコンテンツ・サービスの提供 |
労働者派遣事業許可番号 | 派13-317644 |
適格請求書発行事業者登録番号 | T6011301016389 |
グループ企業
グループ企業3社は2024年9月30日をもって吸収合併されました。
連結子会社3社の吸収合併完了のお知らせ
(旧)合同会社 selfree
設立 | 2014年7月2日 |
所在地 | 東京都新宿区新宿4-3-17 FORECAST新宿SOUTH 6階 |
事業内容 | クラウド電話システム「CallConnect」の開発・運営 |
Webサイト | https://www.selfree.co.jp/ |
(旧)株式会社 イー・クラウドサービス
設立 | 2024年2月6日 |
所在地 | 北海道札幌市中央区大通西1丁目14-2 桂和大通ビル50 9階 |
事業内容 | クラウドサービス事業(フードテック・HRテック) |
Webサイト | https://www.ecloud-service.com/ |
(旧)グルーコードコミュニケーションズ株式会社
設立 | 2017年2月7日 |
所在地 | (北海道本社)北海道札幌市中央区南1西5-7 愛生館ビル7F (東京本社)東京都渋谷区渋谷三丁目10番19号 渋谷MJ-Ⅱビル6階 |
事業内容 | DX・AI推進事業 |
Webサイト | https://www.gluecode.co.jp/ |
アクセス
東京都渋谷区笹塚2-1-6 JMFビル笹塚01 6階